Wiki • Weapons
⚔️ Complete Weapons Database
All 55 weapons in The Forge with damage stats, DPS, and crafting chances, built to pair with the forge crafting simulator so you can test rolls before committing ores.
55
Total Weapons
10
Weapon Types
3.9 - 26.0
Damage Range
10.8 - 26.6
DPS Range
⚡
Highest DPS
Knight Spear
26.64 DPS
💥
Highest Damage
Excalibur
26.0 damage
💎
Rarest Weapon
Excalibur
1/1000 chance
🛡️ Understanding Weapon Stats
⚔️ Damage
Base damage per hit. Higher damage means stronger attacks.
⚡ Speed
Attack speed in seconds. Lower values = faster attacks.
💥 DPS
Damage Per Second (Damage ÷ Speed). Core stat for combat.
📏 Range
Attack reach distance. Longer range is safer.
🌍
Comprehensive Data
This database aggregates all 41 unique weapons discovered across World 1, 2, and 3.
![]() Knight Spear | Spear | 10.1 | 0.38s | 26.64 | 9 | $485 | 1/4 |
![]() Angelic Spear | Spear | 9.8 | 0.41s | 23.78 | 9 | $485 | 1/8 |
![]() ExcaliburLegendary | Colossal Sword | 26.0 | 1.12s | 23.21 | 10 | $1355 | 1/1000 |
![]() Compass Spear | Spear | 10.5 | 0.47s | 22.34 | 9 | $485 | 1/6 |
![]() Colossal TerrorBlade | Colossal Sword | 22.0 | 1.02s | 21.57 | 10 | $1355 | 1/2 |
![]() Dark Knight's Gauntlets | Gauntlets | 10.0 | 0.47s | 21.28 | 6 | $205 | 1/6 |
![]() Wyvern Axe | Great Axe | 18.8 | 0.91s | 20.60 | 9 | $850 | 1/4 |
![]() Colossal Gemblade | Colossal Sword | 23.0 | 1.12s | 20.54 | 10 | $1355 | 1/6 |
![]() Dragon Slayer | Colossal Sword | 22.0 | 1.12s | 19.64 | 10 | $1355 | 1/3 |
![]() Executioner Greataxe | Great Axe | 19.5 | 1.05s | 18.57 | 9 | $850 | 1/5 |
![]() Great Sword | Colossal Sword | 20.0 | 1.12s | 17.86 | 10 | $1355 | 1/1 |
![]() Ornate Short Axe | Axe | 8.4 | 0.48s | 17.50 | 9 | $324 | 1/8 |
![]() Greater Battle Axe | Great Axe | 17.3 | 1.00s | 17.25 | 9 | $850 | 1/4 |
![]() HellSlayer | Straight Sword | 10.2 | 0.59s | 17.25 | 8 | $120 | 1/10 |
![]() Skull Crusher | Colossal Sword | 24.0 | 1.40s | 17.14 | 10 | $1355 | 1/2 |
![]() Candy Cane | Straight Sword | 7.5 | 0.44s | 17.05 | 8 | $120 | 1/8 |
![]() Savage Claws | Gauntlets | 8.0 | 0.47s | 17.02 | 6 | $205 | 1/4 |
![]() Grave Maker | Mace | 7.8 | 0.46s | 16.96 | 6 | $205 | 1/16 |
![]() Spade Armed Axe | Axe | 8.1 | 0.48s | 16.77 | 9 | $324 | 1/8 |
![]() Spear | Spear | 7.5 | 0.45s | 16.67 | 9 | $485 | 1/1 |
![]() Trident | Spear | 7.5 | 0.45s | 16.67 | 9 | $485 | 1/2 |
![]() Curved Dagger | Dagger | 5.0 | 0.30s | 16.50 | 6 | $68 | 1/16 |
![]() Hammer | Colossal Sword | 20.0 | 1.24s | 16.13 | 10 | $1355 | 1/2 |
![]() Crystalized Broadsword | Straight Sword | 10.0 | 0.62s | 16.09 | 8 | $120 | 1/6 |
![]() Demonic Spear | Spear | 9.0 | 0.56s | 16.07 | 9 | $485 | 1/4 |
![]() Comically Large Spoon | Colossal Sword | 18.0 | 1.12s | 16.07 | 10 | $1355 | 1/16 |
![]() Curved Handle Axe | Axe | 7.7 | 0.48s | 16.04 | 9 | $324 | 1/4 |
![]() Chaos | Straight Sword | 9.4 | 0.59s | 15.89 | 8 | $120 | 1/16 |
![]() Straight Edge Katana | Katana | 9.3 | 0.60s | 15.58 | 9 | $324 | 1/6 |
![]() Battleaxe | Axe | 7.3 | 0.48s | 15.31 | 9 | $324 | 1/1 |
![]() Rapier | Straight Sword | 7.5 | 0.49s | 15.31 | 8 | $120 | 1/8 |
![]() Anchored Greatsword | Greatsword | 13.8 | 0.91s | 15.16 | 9 | $485 | 1/6 |
![]() Cultist Dagger | Dagger | 5.3 | 0.35s | 15.00 | 6 | $68 | 1/16 |
![]() Gladius Sword | Straight Sword | 7.5 | 0.50s | 15.00 | 8 | $120 | 1/2 |
![]() Hammerhead Mace | Mace | 6.9 | 0.46s | 15.00 | 6 | $205 | 1/8 |
![]() Double Battle Axe | Great Axe | 15.8 | 1.05s | 15.00 | 9 | $850 | 1/1 |
![]() Scythe | Great Axe | 14.3 | 0.95s | 15.00 | 9 | $850 | 1/2 |
![]() Ironhand | Gauntlets | 7.6 | 0.51s | 14.90 | 6 | $205 | 1/1 |
![]() Axe | Axe | 7.0 | 0.48s | 14.58 | 9 | $324 | 1/1 |
![]() Winged Mace | Mace | 6.6 | 0.46s | 14.35 | 6 | $205 | 1/4 |
![]() Shark's Fangs | Dagger | 3.9 | 0.27s | 14.33 | 6 | $68 | 1/6 |
![]() Dagger | Dagger | 5.0 | 0.35s | 14.29 | 6 | $68 | 1/1 |
![]() Falchion Knife | Dagger | 5.0 | 0.35s | 14.29 | 6 | $68 | 1/2 |
![]() Gladius Daggers | Dagger | 5.0 | 0.35s | 14.29 | 6 | $68 | 1/4 |
![]() Cutlass | Straight Sword | 9.4 | 0.66s | 14.20 | 8 | $120 | 1/4 |
![]() Tachi | Katana | 8.9 | 0.63s | 14.17 | 9 | $324 | 1/2 |
![]() Uchigatana | Katana | 8.5 | 0.60s | 14.17 | 9 | $324 | 1/1 |
![]() Relevator | Gauntlets | 9.6 | 0.69s | 13.91 | 6 | $205 | 1/16 |
![]() Spiked Mace | Mace | 6.3 | 0.46s | 13.70 | 6 | $205 | 1/2 |
![]() Boxing Gloves | Gauntlets | 8.0 | 0.59s | 13.56 | 6 | $205 | 1/4 |
![]() Mace | Mace | 6.0 | 0.46s | 13.04 | 6 | $205 | 1/1 |
![]() Hook | Dagger | 5.0 | 0.39s | 12.82 | 6 | $68 | 1/16 |
![]() Falchion Sword | Straight Sword | 7.5 | 0.59s | 12.71 | 8 | $120 | 1/1 |
![]() Crusader Sword | Greatsword | 12.0 | 1.00s | 12.00 | 9 | $485 | 1/1 |
![]() Long Sword | Greatsword | 12.0 | 1.11s | 10.81 | 9 | $485 | 1/2 |
💡Weapon Type Guide
⚔️
Daggers
6 range
Fast, low damage weapons.
🪓
Axes & Maces
8 range
Balanced medium-tier weapons.
🗡️
Straight Swords
8 range
Versatile weapons with balanced stats.
⚡
Katanas
9 range
Swift weapons with good DPS.
🔱
Spears
11 range
Longest range weapons. Safer distance.
⚔️
Colossal Swords
10 range
Highest damage. Includes Excalibur!
Data last updated: December 29, 2025 | Total Weapons Cataloged: 55 · test crafting before forging






